域名 | 国家 | 价格(¥/年) |
---|
.af | 阿富汗 | 625.00 |
.com.af | 阿富汗 | 520.00 |
.亚洲 | 亚洲 | 500.00 |
.asn.au | 澳大利亚 | 300.00(≥2年) |
.auz.info | 澳大利亚 | 300.00(≥2年) |
.auz.net | 澳大利亚 | 300.00(≥2年) |
.com.au | 澳大利亚 | 360.00(≥2年) |
.id.au | 澳大利亚 | 300.00(≥2年) |
.net.au | 澳大利亚 | 360.00(≥2年) |
.org.au | 澳大利亚 | 300.00(≥2年) |
.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.com.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.int.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.net.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.org.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.pp.az | 阿塞拜疆 | 2800.00 |
.com.bd | 孟加拉国 | 1800.00 |
.cn | 中国 | 100.00 |
.cn.com | 中国 | 100.00 |
.com.cn | 中国 | 100.00 |
.net.cn | 中国 | 100.00 |
.org.cn | 中国 | 100.00 |
.cx | 圣诞岛 | 570.00 |
.cc | 科科斯(基林)群岛 | 380.00 |
.biz.fj | 斐济 | 1700.00 |
.com.fj | 斐济 | 1700.00 |
.info.fj | 斐济 | 1700.00 |
.name.fj | 斐济 | 1700.00 |
.net.fj | 斐济 | 1700.00 |
.org.fj | 斐济 | 1700.00 |
.pro.fj | 斐济 | 1700.00 |
.com.hk | 香港 | 360.00 |
.hk | 香港 | 360.00 |
.公司.香港 | 香港 | 360.00 |
.香港 | 香港 | 360.00 |
.網絡.香港 | 香港 | 360.00 |
.組織.香港 | 香港 | 360.00 |
.co.in | 印度 | 5500.00 |
.firm.in | 印度 | 4500.00 |
.gen.in | 印度 | 500.00 |
.in | 印度 | 600.00 |
.ind.in | 印度 | 500.00 |
.net.in | 印度 | 600.00 |
.org.in | 印度 | 600.00 |
.co.id | 印尼 | 670.00 |
.web.id | 印尼 | 670.00 |
.co.ir | 伊朗 | 770.00 |
.ir | 伊朗 | 770.00 |
.co.jp | 日本 | 1600.00 |
.jp | 日本 | 1600.00 |
.jpn.com | 日本 | 420.00 |
.ne.jp | 日本 | 1600.00 |
.or.jp | 日本 | 1600.00 |
.com.jo | 约旦 | 2000.00 |
.jo | 约旦 | 2800.00 |
.com.kz | 哈萨克斯坦 | 1500.00 |
.kz | 哈萨克斯坦 | 1500.00 |
.org.kz | 哈萨克斯坦 | 1500.00 |
.biz.ki | 基里巴斯 | 1500.00 |
.com.ki | 基里巴斯 | 1500.00 |
.info.ki | 基里巴斯 | $155.00 |
.ki | 基里巴斯 | 6800.00 |
.mobi.ki | 基里巴斯 | 1600.00 |
.net.ki | 基里巴斯 | 1600.00 |
.org.ki | 基里巴斯 | 1600.00 |
.phone.ki | 基里巴斯 | 1600.00 |
.la | 老挝 | 600.00 |
.com.my | 马来西亚 | 800.00 |
.my | 马来西亚 | 900.00 |
.fm | 密克罗尼西亚 | 600.00 |
.mn | 蒙古 | 720.00 |
.ac.nz | 新西兰 | 700.00 |
.co.net.nz | 新西兰 | 700.00 |
.co.nz | 新西兰 | 700.00 |
.gen.nz | 新西兰 | 700.00 |
.maori.nz | 新西兰 | 700.00 |
.net.nz | 新西兰 | 700.00 |
.org.nz | 新西兰 | 700.00 |
.school.nz | 新西兰 | 700.00 |
.nu | 纽埃 | 520.00 |
.com.nf | 诺福克岛 | 1300.00 |
.info.nf | 诺福克岛 | 1300.00 |
.net.nf | 诺福克岛 | 1300.00 |
.nf | 诺福克岛 | 7000.00 |
.web.nf | 诺福克岛 | 1300.00 |
.biz.pk | 巴基斯坦 | 500.00 |
.com.pk | 巴基斯坦 | 660.00 |
.net.pk | 巴基斯坦 | 660.00 |
.org.pk | 巴基斯坦 | 660.00 |
.pk | 巴基斯坦 | 660.00 |
.web.pk | 巴基斯坦 | 450.00 |
.com.ps | 帕莱斯蒂纳 | 520.00 |
.net.ps | 帕莱斯蒂纳 | 520.00 |
.org.ps | 帕莱斯蒂纳 | 520.00 |
.ps | 帕莱斯蒂纳 | 520.00 |
.com.ph | 菲律宾 | 520.00 |
.ph | 菲律宾 | 520.00 |
.ws | 萨摩亚 | 900.00 |
.sa.com | 沙特阿拉伯 | 1200.00 |
.com.sg | 新加坡 | 800.00 |
.edu.sg | 新加坡 | 800.00 |
.org.sg | 新加坡 | 800.00 |
.per.sg | 新加坡 | 800.00 |
.sg | 新加坡 | 800.00 |
.com.sb | 所罗门群岛 | 700.00 |
.net.sb | 所罗门群岛 | 700.00 |
.org.sb | 所罗门群岛 | 700.00 |
.co.kr | 韩国 | 520.00 |
.kr | 韩国 | 950.00 |
.kr.com | 韩国 | 360.00 |
.ne.kr | 韩国 | 520.00 |
.or.kr | 韩国 | 520.00 |
.auz.biz | 特别 | 300.00 |
.com.lk | 斯里兰卡 | 520.00 |
.lk | 斯里兰卡 | 520.00 |
.net.lk | 斯里兰卡 | 520.00 |
.org.lk | 斯里兰卡 | 520.00 |
.com.tw | 台湾 | 520.00 |
.tw | 台湾 | 520.00 |
.tl | 东帝汶 | 700.00 |
.tk | 托克劳 | 450.00 |
.to | 汤加 | 580.00 |
.tm | 土库曼斯坦 | 950.00 |
.tv | 图瓦卢 | 950.00 |
.ae | 阿拉伯联合酋长国 | 360.00 |
.ae.org | 阿拉伯联合酋长国 | 360.00 |
.com.vn | 越南 | 800.00 |
.net.vn | 越南 | 800.00 |
.org.vn | 越南 | 800.00 |
.vn | 越南 | 800.00 |
有直播的性