域名 | 国家 | 价格(¥/年) |
---|
.as | 美属萨摩亚 | 800.00 |
.ai | 安圭拉 | 550.00 |
.com.ai | 安圭拉 | 550.00 |
.ag | 安提瓜和巴布达 | 750.00 |
.co.ag | 安提瓜和巴布达 | 550.00 |
.com.ag | 安提瓜和巴布达 | 550.00 |
.net.ag | 安提瓜和巴布达 | 800.00 |
.nom.ag | 安提瓜和巴布达 | 800.00 |
.org.ag | 安提瓜和巴布达 | 800.00 |
.ar.com | 阿根廷 | 350.00 |
.com.ar | 阿根廷 | 750.00 |
.idn.com.ar | 阿根廷 | 750.00 |
.ac | 阿森松岛 | 1000.00 |
.bs | 巴哈马 | 2300.00 |
.com.bs | 巴哈马 | 2000.00 |
.bz | 伯利兹 | 500.00 |
.com.bz | 伯利兹 | 750.00 |
.net.bz | 伯利兹 | 750.00 |
.org.bz | 伯利兹 | 750.00 |
.bo | 玻利维亚 | 2000.00 |
.com.bo | 玻利维亚 | 850.00 |
.br.com | 巴西 | 450.00 |
.com.br | 巴西 | 1300.00 |
.net.br | 巴西 | 1300.00 |
.ca | 加拿大 | 800.00 |
.cl | 智利 | 510.00 |
.co | 哥伦比亚 | 370.00 |
.com.co | 哥伦比亚 | 330.00 |
.co.cr | 哥斯达黎加 | 550.00 |
.cr | 哥斯达黎加 | 850.00 |
.com.cu | 古巴 | 3700.00 |
.cu | 古巴 | 5650.00 |
.dm | 多米尼加 | 1800.00 |
.com.do | 多米尼加共和国 | 800.00 |
.do | 多米尼加共和国 | 800.00 |
.com.ec | 厄瓜多尔 | 700.00 |
.ec | 厄瓜多尔 | 700.00 |
.info.ec | 厄瓜多尔 | 700.00 |
.net.ec | 厄瓜多尔 | 700.00 |
.com.sv | 萨尔瓦多 | 630.00 |
.gd | 格林纳达 | 850.00 |
.com.gt | 危地马拉 | 400.00 |
.co.gy | 圭亚那 | 1050.00 |
.com.gy | 圭亚那 | 1050.00 |
.gy | 圭亚那 | 1050.00 |
.com.ht | 海地 | 840.00 |
.ht | 海地 | 999.00 |
.net.ht | 海地 | 840.00 |
.org.ht | 海地 | 840.00 |
.com.hn | 洪都拉斯 | 750.00 |
.hn | 洪都拉斯 | 750.00 |
.com.jm | 牙买加 | 630.00 |
.com.mx | 墨西哥 | 950.00 |
.mx | 墨西哥 | 620.00 |
.ms | 蒙特塞拉特 | 500.00 |
.com.ni | 尼加拉瓜 | 1050.00 |
.com.pa | 巴拿马 | 510.00 |
.com.py | 巴拉圭 | 800.00 |
.com.pe | 秘鲁 | 600.00 |
.pe | 秘鲁 | 600.00 |
.biz.pr | 波多黎各 | 999.00 |
.com.pr | 波多黎各 | 999.00 |
.net.pr | 波多黎各 | 999.00 |
.org.pr | 波多黎各 | 999.00 |
.pr | 波多黎各 | 9500.00 |
.com.kn | 圣基茨和尼维斯 | 1800.00 |
.kn | 圣基茨和尼维斯 | 1800.00 |
.co.lc | 圣卢西亚 | 1050.00 |
.com.lc | 圣卢西亚 | 1050.00 |
.lc | 圣卢西亚 | 1250.00 |
.com.vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | 550.00 |
.net.vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | 550.00 |
.org.vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | 550.00 |
.vc | 圣文森特和格林纳丁斯 | 550.00 |
.gs | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 600.00 |
.biz.tt | 特立尼达和多巴哥 | 450.00 |
.co.tt | 特立尼达和多巴哥 | 450.00 |
.com.tt | 特立尼达和多巴哥 | 450.00 |
.tt | 特立尼达和多巴哥 | 3000.67 |
.tc | 特克斯和凯科斯群岛 | 630.00 |
.north.am | 美国 | 200.00 |
.south.am | 美国 | 200.00 |
.us | 美国 | 650.00 |
.us.com | 美国 | 350.00 |
.com.uy | 乌拉圭 | 730.00 |
.uy.com | 乌拉圭 | 450.00 |
.co.ve | 委内瑞拉 | 550.00 |
.com.ve | 委内瑞拉 | 550.00 |
.vg | 维尔京群岛(英国) | 750.00 |
.co.vi | 美属维尔京群岛(美国) | 999.00 |
.com.vi | 美属维尔京群岛(美国) | 999.00 |
有直播的性